Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ДТЕК Західенерго |
|||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | рік | |||||||
№ з/п | Найменування забруднюючої речовини | тонн | г/кВт∙год | тонн | г/кВт∙год | тонн | г/кВт∙год | тонн | г/кВт∙год | тонн | г/кВт∙год |
1. | Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин | ||||||||||
1.1. | Азоту оксиди | 5383,405 | 1,712 | 4281,195 | 1,605 | 21831,345 | 1,640 | ||||
1.2. | Аміак | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. | Ангідрид сірчистий | 51555,674 | 16,392 | 39652,043 | 14,870 | 199738,442 | 15,000 | ||||
1.4. | Ацетон | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. | Бенз(о)пірен | - | - | - | - | - | - | ||||
1.6. | Бутилацетат | - | - | - | - | - | - | ||||
1.7. | Ванадію п'ятиокис | 0,001 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,008 | 0,000 | ||||
1.8. | Водень хлористий | - | - | - | - | - | - | ||||
1.9. | Вуглецю окис | 451,286 | 0,143 | 381,127 | 0,143 | 1858,969 | 0,140 | ||||
1.10. | Вуглецю двоокис | 3493044,945 | 1110,629 | 2993262,211 | 1122,486 | 14645983,097 | 1099,908 | ||||
1.11. | Вуглеводні | 657,450 | 0,209 | 531,707 | 0,199 | 2723,308 | 0,205 | ||||
1.12. | Газоподібні фтористі сполуки | - | - | - | - | - | - | ||||
1.13. | Тверді речовини | 10400,843 | 3,307 | 8791,608 | 3,297 | 46090,771 | 3,461 | ||||
1.14. | Кадмію сполуки | - | - | - | - | - | - | ||||
1.15. | Марганець та його сполуки | - | - | - | - | - | - | ||||
1.16. | Нікель та його сполуки | 1,704 | 0,001 |
1,452 | 0,001 | 7,388 | 0,001 | ||||
1.17. | Озон | - | - | - | - | - | - | ||||
1.18. | Ртуть та її сполуки | 0,182 |
0,000 | 0,158 | 0,000 | 0,764 | 0,000 | ||||
1.19. | Свинець та його сполуки | 1,832 | 0,001 | 1,555 | 0,001 |
7,935 | 0,001 | ||||
1.20. | Сірководень | - | - | - | - | ||||||
1.21. | Сірковуглець | - | - | - | - | ||||||
1.22. | Спирт н-бутиловий | - | - | - | - | ||||||
1.23. | Стирол | - | - | - | - | ||||||
1.24. | Фенол | - | - | - | - | ||||||
1.25. | Формальдегід | - | - | - | - | ||||||
1.26. | Хром та його сполуки | 1,803 | 0,001 | 1,641 | 0,001 | 8,127 | 0,001 | ||||
1.27. | Радіоактивні відходи | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти | ||||||||||
2.1. | Азот амонійний | 5,492 | 0,002 | 1,805 | 14,958 | 0,001 | |||||
2.2. | Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)) | 57,532 | 0,018 | 61,056 | 228,246 | 0,017 | |||||
2.3. | Завислі речовини | 84,064 | 0,027 | 37,767 | 0,001 | 214,194 | 0,016 | ||||
2.4. | Нафтопродукти | 0,073 | 0,000 | 0,073 | 0,023 | 0,353 | 0,000 | ||||
2.5. | Нітрати | 67,276 | 0,021 | 27,509 | 0,014 | 164,386 | 0,012 | ||||
2.6. | Нітрити | 3,692 | 0,001 | 1,769 | 0,000 | 8,689 | 0,001 | ||||
2.7. | Сульфати | 144,462 | 0,046 | 95,724 | 0,010 | 814,247 | 0,061 | ||||
2.8. | Фосфати | 7,641 | 0,002 | 2,547 | 0,001 | 16,911 | 0,001 | ||||
2.9. | Хлориди | 8,106 | 0,003 | 8,385 | 0,003 | 39,645 | 0,003 | ||||
2.10. | Радіоактивні відходи | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
sticky text